| POULE 1 | 1er tour H | |||
| GEWINNER Alain | 30/4 | |||
| LAM Gaston | 30/4 | |||
| ROSENZWEIG Franck | 30/5 | |||
| WALTER Niels | 40 | |||
| GEWINNER Alain | Niels 7/6 6/0 | |||
| WALTER Niels | Lu 2 av 10h30 | |||
| GEWINNER Alain | Alain 6/3 6/1 | |||
| ROSENZWEIG Franck | Je 5 av 18h30 | |||
| LAM Gaston | Gaston 6/1 6/1 | |||
| ROSENZWEIG Franck | Sa 24 16h30 | |||
| LAM Gaston | Gaston 6/4 6/2 | |||
| WALTER Niels | Me 28 18h30 | |||
| GEWINNER Alain | Gaston 7/5 6/3 | |||
| LAM Gaston | Sam 7 av 16h30 | |||
| ROSENZWEIG Franck | Niels 6/3 6/3 | |||
| WALTER Niels | Di 25 18h30 | |||
| Qualifié : Q1 | Gaston | |||
| (1er de la poule) | ||||
| POULE A | ||
| NOLEVAUX Stéphane | 30/2 | |
| PASSOS J-P | 30/3 | |
| NICOLAS Vincent | 30/3 | |
| Q1 LAM Gaston | 30/4 | |
| NOLEVAUX Stéphane | Stéphane 6/4 7/6 | |
| Q1 LAM Gaston | Di 8 16h30 | |
| NOLEVAUX Stéphane | Stéphane 6/4 6/4 | |
| NICOLAS Vincent | Ve 30 mars 10h30 | |
| PASSOS J-P | Vincent 7/5 7/5 | |
| NICOLAS Vincent | Me 4 av 18h30 | |
| PASSOS J-P | Jeepee par w-o | |
| Q1 LAM Gaston | Lu 9 av 19h30 | |
| NOLEVAUX Stéphane | Jeepee par w-o | |
| PASSOS J-P | Sa 31 16h30 | |
| NICOLAS Vincent | Vincent par w-o | |
| Q1 LAM Gaston | Me 11 av 18h30 | |
| Qualifié : q1 q2 | q1 Vincent Nicolas | |
| q2 j-p Passos | ||
| BERTRAND G. 15/5 | ||||
| 30 PETER | VE 20 | |||
| BERTRAND G 3/6 6/4 6/1 | ||||
| PERROT 6/4 6/0 | ||||
| Me 18 Avril 18h30 | ||||
| '30 PERROT | ||||
| Finale Sa 28 10h30 | Nicolas VAUTRAVERS | |||
| 6/3 6/2 | ||||
| VAUTRAVERS N 15/4 | ||||
| QA1 Vincent NICOLAS | ||||
| MELLINGER 7/5 6/1 | VAUTRAVERS Die Maschine 6/1 6/3 | |||
| jeu 12 av 20h00 | ||||
| 30 MELLINGER | Sa 21 av 10h30 | |||
| MELLINGER 6/2 1/6 6/4 | ||||
| Sa 14 av 16h30 (ou avant) | ||||
| QA2 J-P PASSOS | ||||
| jeu 12 av 18h30 | THOORIS 6/0 6/3 | |||
| 30 THOORIS |