Tournoi féminin loisir | |||
POULE UNIQUE | |||
MELLINGER Sylvie | nc | ||
DANYLCHENKO Anastasiia | nc | ||
BETZINGER Elise | nc | ||
MELLINGER Sylvie | Sylvie 6/1 6/4 | ||
BETZINGER Elise | Di 2 9h30 | Le TITRE pour SYLVIE | |
DANYLCHENKO Anastasiia | |||
BETZINGER Elise | à définir | ||
MELLINGER Sylvie | Sylvie 2/6 6/4 6/3 | ||
DANYLCHENKO Anastasiia | Me 29 18h30 |
POULE A | |||
FAVRE Hugo | 40 | ||
BORGES CABRAL Gabriel | NC | ||
BRETENOU Laurent | NC | ||
LEGRAND Maxime- Breusch | NC | ||
FAVRE Hugo | Maxime 62 7/6 | ||
LEGRAND Maxime- Breusch | Ma 28 18h00 | ||
FAVRE Hugo | Laurent 3/6 6/4 7/6 | ||
BRETENOU Laurent | Di 26 15h00 | ||
BORGES CABRAL Gabriel | Laurent 6/2 6/3 | ||
BRETENOU Laurent | Sa 25 17h30 | ||
BORGES CABRAL Gabriel | Maxime 6/1 6/2 | ||
LEGRAND Maxime- Breusch | Di 26 9h30 | ||
FAVRE Hugo | Hugo 6/1 6/3 | ||
BORGES CABRAL Gabriel | Je 30 18h00 | ||
BRETENOU Laurent | Maxime 6/2 5/7 6/2 | ||
LEGRAND Maxime- Breusch | Sa 1 17h30 | ||
Qualifié : QA | Maxime | ||
(1er de la poule) |
POULE 1 | ||
BERTRAND Léon | 30/3 | |
GEWINNER Alain | 30/4 | |
LAM Gaston | 30/4 | |
QA LEGRAND Maxime- Breusch | nc | |
BERTRAND Léon | Maxime 7/5 6/2 | |
QA LEGRAND Maxime- Breusch | Di 2 17h30 | |
BERTRAND Léon | Léon 6/3 6/2 | |
LAM Gaston | Je 30 18h30 | |
GEWINNER Alain | Gaston, 6/3 6/2 | |
LAM Gaston | Me 29 20h00 | |
GEWINNER Alain | Maxime 6/2 6/0 | |
QA LEGRAND Maxime- Breusch | Je 6 19h30 | |
BERTRAND Léon | Léon 6/1 6/4 | |
GEWINNER Alain | Ma 28 19h30 | |
LAM Gaston | Maxime 6/3 6/4 | |
QA LEGRAND Maxime- Breusch | Lu 3 17h30 | |
Qualifié : Q1 | Maxime | |
(1er de la poule) |
POULE B | ||
GUTNICK Marc | 30/2 | |
LEGRAND Maxime- Ittenheim | 30/2 | |
KEIL Jules | 30/2 | |
Q1 LEGRAND Maxime- Breusch | ||
GUTNICK Marc | Marc 6/1 7/6 | |
Q1 LEGRAND Maxime- Breusch | ||
Lu 10 9h30 | ||
GUTNICK Marc | Marc 6/4 6/4 | |
KEIL Jules | Di 2 11H00 | |
LEGRAND Maxime- Ittenheim | Jules 6/2 6/1 | |
KEIL Jules | Me 5 20h00 | |
LEGRAND Maxime- Ittenheim | Maxime -Ittenheim 6/3 6/2 | |
Q1 LEGRAND Maxime- Breusch | mercredi 19h30 | |
6/3 6/2 | ||
GUTNICK Marc | Marc 7/5 6/4 | |
LEGRAND Maxime- Ittenheim | Sa 8 18h00 | |
KEIL Jules | Jules 6/1 6/0 | |
Q1 LEGRAND Maxime- Breusch | DI 9 17h00 | |
Qualifié : QB MARC | ||
(1er et/ou 2eme de la poule) selon la suite |
TABLEAU FINAL | ||||||||
Mathis RATAHINA | ||||||||
15/3 | ||||||||
Sa 22 11h00 | ||||||||
Pif MAYER | ||||||||
15/4 | ||||||||
PIF 6/1 6/3 | ||||||||
PIF 6/3 6/1 | ||||||||
Pierre G JC BERTRAND | Je 20 21h00 | |||||||
MELLINGER Pierre | 15/5 | |||||||
30/1 | Bozi PETER | |||||||
30 | ||||||||
Me 12 19h30 | ||||||||
ou Ma 11 19h30 | MELLINGER Pierre | KISTER Baptiste 7/5 7/6 | ||||||
3/6 6/3 6/4 | Sa 15 17h30 | KISTER Baptiste | Lu 17 20h00 | |||||
Q2 GUTNICK-ROSSET Marc | 6/3 6/2 | Di 23 10h30 | Cédric 6/1 6/2 | |||||
Je 13 20h30 | KISTER Baptiste | |||||||
4/6 6/0 6/4 | ||||||||
KISTER Baptiste | ||||||||
30/1 | KISTER Baptiste | Di 16 10h30 | ||||||
3/3 ab | ||||||||
Di 2 19h00 | KISTER Baptiste 6/2 6/0 | |||||||
HOLWEG Mathieu | ||||||||
30 | ||||||||
MELLINGER Fred | ||||||||
30/1 | Lu 10 11h00 | |||||||
HOLWEG Mathieu | ||||||||
7/6 6/3 | Cédric WOLFF | |||||||
SCHREINER Pascal | 15/1 | |||||||
30 |