POULE A | |||
JEANDEL Guillaume | NC | ||
SHERPA HAAR Sonam | NC | ||
CAPPERON Germain | NC | ||
LETZ Dominique | NC | ||
JEANDEL Guillaume | Guillaume 6/1 6/0 | ||
LETZ Dominique | Di 23/03 17h30 | ||
JEANDEL Guillaume | Guillaume 6/0 6/0 | ||
CAPPERON Germain | Ma 25/03 18h00 | ||
SHERPA HAAR Sonam | Sonam 6/0 6/0 | ||
CAPPERON Germain | Di 23/03 16h00 | ||
SHERPA HAAR Sonam | Sonam 6/0 6/1 | ||
LETZ Dominique | Ma 25/03 19h30 | ||
JEANDEL Guillaume | Sonam 6/1 6/2 | ||
SHERPA HAAR Sonam | Sa 22/03 15h00 | ||
CAPPERON Germain | Dominique 6/1 7/5 | ||
LETZ Dominique | Me 26/03 20h00 | ||
Qualifié : QA | SONAM | ||
(1er de la poule) |
POULE 1 | ||
GEWINNER Alain | 30/5 | |
LAM Son-Tri Gaston | 30/5 | |
MELLINGER Jerôme | 40 | |
Q1 SHERPA HAAR Sonam | NC | |
GEWINNER Alain | ||
Q1 SHERPA HAAR Sonam | Me 02/04 18h00 | |
GEWINNER Alain | Alain 6/4 4/6 7/6 | |
MELLINGER Jerôme | ||
Di 30/03 18h30 | ||
LAM Son-Tri Gaston | Jérôme 3/6 6/4 6/1 | |
MELLINGER Jerôme | Me 26/03 18h00 | |
LAM Son-Tri Gaston | Sonam 6/2 6/0 | |
Q1 SHERPA HAAR Sonam | Ma 01/04 18h00 | |
GEWINNER Alain | Gaston 6/3 6/1 | |
LAM Son-Tri Gaston | ||
Ve 04/04 16h30 | ||
MELLINGER Jerôme | Sonam 6/1 6/1 | |
Q1 SHERPA HAAR Sonam | Sa 29/03 14h00 | |
Qualifié : Q1 | ||
(1er de la poule) | ||
le qualifié jouera contre Fred Mellinger 30/3 | ||
Dimanche 13 17h30 |
HAUSHALTER Florian | ||||||
15/4 | ||||||
RATAHINA Mathis | ||||||
PETER Bozi 30 | 15/’5 | Mathis 6/7 6/4 6/3 | ||||
Ve 11/04 18h30 | Ma 29 18h30 | |||||
PIF 1er 7/5 6/3 | Ma 22 17h30 | Mathis | ||||
MATHIS | ||||||
MAYER Pif 30 | BERTRAND G. | 7/6 x/6 7/6 | ||||
6/4 7/6 | Sa 3 mai 14h30 | |||||
Ve 18 11h00 | ||||||
BERTRAND Pierre-G-JC | ||||||
BERTRAND G. | ||||||
6/1 6/1 | WOLFF Cédric | |||||
Me 16 18h30 | 15/2 | |||||
MELLINGER Fred | ||||||
MELLINGER speedy-Fred | ||||||
Di 13 17h30 | 6/1 6/0 | |||||
Q1 SHERPA SAAR Sonam |